Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
501 | 18 | |
502 | 18 | |
503 | 18 | |
504 | 18 | |
505 | 17 | |
506 | 17 | |
507 | 17 | |
508 | 17 | |
509 | 17 | |
510 | 17 | |
511 | 16 | |
512 | 16 | |
513 | 16 | |
514 | 16 | |
515 | 16 | |
516 | 15 | |
517 | 15 | |
518 | 15 | |
519 | 15 | |
520 | 14 | |
521 | 14 | |
522 | 14 | |
523 |
L#71194 |
14 |
524 | 13 | |
525 | 13 |
501-525 közötti elemek (összesen 557)