Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
201 | 273 | |
202 | 272 | |
203 | 270 | |
204 | 267 | |
205 | 267 | |
206 | 266 | |
207 | 265 | |
208 | 263 | |
209 | 260 | |
210 | 260 | |
211 | 258 | |
212 | 257 | |
213 | 257 | |
214 | 253 | |
215 | 252 | |
216 | 251 | |
217 | 251 | |
218 |
F#900795 |
250 |
219 | 248 | |
220 | 248 | |
221 | 246 | |
222 | 245 | |
223 | 244 | |
224 | 241 | |
225 | 239 |
201-225 közötti elemek (összesen 506)