Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
251 | 39 | |
252 | 39 | |
253 | 39 | |
254 | 38 | |
255 | 37 | |
256 | 37 | |
257 | 35 | |
258 | 35 | |
259 | 35 | |
260 | 33 | |
261 | 32 | |
262 | 32 | |
263 | 32 | |
264 | 32 | |
265 |
O#1003200 |
32 |
266 | 30 | |
267 | 30 | |
268 | 30 | |
269 | 30 | |
270 | 30 | |
271 | 29 | |
272 | 28 | |
273 | 27 | |
274 | 26 | |
275 | 25 |
251-275 közötti elemek (összesen 298)