Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
276 | 30 | |
277 | 30 | |
278 | 30 | |
279 | 29 | |
280 | 28 | |
281 | 27 | |
282 | 26 | |
283 | 25 | |
284 | 25 | |
285 | 25 | |
286 | 25 | |
287 | 24 | |
288 | 24 | |
289 | 23 | |
290 | 23 | |
291 | 22 | |
292 | 22 | |
293 | 21 | |
294 | 20 | |
295 | 20 | |
296 | 19 | |
297 | 17 | |
298 | 17 | |
299 | 15 | |
300 | 15 |
276-300 közötti elemek (összesen 307)