Bajnokok (Tank, DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
101 | 172 | |
102 | 167 | |
103 | 165 | |
104 | 162 | |
105 | 157 | |
106 | 152 | |
107 | 150 | |
108 | 147 | |
109 | 140 | |
110 | 140 | |
111 | 127 | |
112 | 122 | |
113 | 105 | |
114 | 105 | |
115 | 97 | |
116 | 97 | |
117 | 95 | |
118 | 87 | |
119 | 82 | |
120 | 80 | |
121 | 75 | |
122 | 72 | |
123 | 65 | |
124 | 62 | |
125 | 60 |
101-125 közötti elemek (összesen 133)