Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
972 | ||
965 | ||
910 | ||
4 | 902 | |
5 | 870 | |
6 | 850 | |
7 | 835 | |
8 | 832 | |
9 | 830 | |
10 | 830 | |
11 | 825 | |
12 | 822 | |
13 | 805 | |
14 | 790 | |
15 | 775 | |
16 | 772 | |
17 | 757 | |
18 | 752 | |
19 | 752 | |
20 | 740 | |
21 | 740 | |
22 | 727 | |
23 | 725 | |
24 | 725 | |
25 | 725 |
1-25 közötti elemek (összesen 124)