Bajnokok (Tank, DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
226 | 15 | |
227 | 15 | |
228 | 14 | |
229 | 14 | |
230 | 14 | |
231 | 13 | |
232 | 13 | |
233 | 13 | |
234 | 13 | |
235 | 12 | |
236 | 12 | |
237 | 11 | |
238 | 11 | |
239 | 10 | |
240 | 10 | |
241 | 10 | |
242 | 10 | |
243 | 10 | |
244 | 10 | |
245 | 10 | |
246 | 10 | |
247 | 10 | |
248 | 10 | |
249 | 9 | |
250 | 9 |
226-250 közötti elemek (összesen 256)