Bajnokok (Tank, DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
301 | 248 | |
302 | 246 | |
303 | 246 | |
304 | 246 | |
305 | 245 | |
306 | 245 | |
307 | 244 | |
308 | 243 | |
309 | 243 | |
310 | 242 | |
311 | 242 | |
312 | 241 | |
313 | 235 | |
314 | 235 | |
315 | 234 | |
316 | 233 | |
317 | 233 | |
318 | 230 | |
319 | 229 | |
320 | 228 | |
321 | 227 | |
322 | 226 | |
323 | 225 | |
324 | 224 | |
325 | 223 |
301-325 közötti elemek (összesen 533)