Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
942 | ||
930 | ||
927 | ||
4 | 926 | |
5 | 920 | |
6 | 918 | |
7 | 918 | |
8 | 916 | |
9 | 916 | |
10 | 904 | |
11 | 901 | |
12 | 898 | |
13 | 897 | |
14 | 895 | |
15 | 886 | |
16 | 881 | |
17 | 880 | |
18 | 877 | |
19 | 866 | |
20 | 862 | |
21 | 860 | |
22 | 855 | |
23 | 854 | |
24 | 851 | |
25 | 848 |
1-25 közötti elemek (összesen 1060)