Az adatok újraszámlálása folyamatban. Az eredmények meg fognak változni a végére.
Bajnokok (Healer)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
201 | 137 | |
202 | 136 | |
203 | 136 | |
204 | 136 | |
205 | 135 | |
206 | 134 | |
207 | 133 | |
208 | 133 | |
209 | 133 | |
210 | 132 | |
211 | 131 | |
212 | 131 | |
213 | 130 | |
214 | 130 | |
215 | 127 | |
216 | 127 | |
217 | 127 | |
218 | 125 | |
219 | 124 | |
220 | 124 | |
221 | 123 | |
222 | 123 | |
223 | 122 | |
224 | 121 | |
225 | 121 |
201-225 közötti elemek (összesen 491)