Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
401 | 284 | |
402 | 283 | |
403 | 283 | |
404 | 282 | |
405 | 282 | |
406 | 281 | |
407 | 280 | |
408 | 280 | |
409 | 277 | |
410 | 277 | |
411 | 276 | |
412 | 275 | |
413 | 275 | |
414 | 274 | |
415 | 274 | |
416 | 271 | |
417 | 271 | |
418 | 270 | |
419 | 270 | |
420 | 270 | |
421 | 268 | |
422 | 268 | |
423 | 267 | |
424 | 267 | |
425 | 265 |
401-425 közötti elemek (összesen 1201)