Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
326 | 500 | |
327 | 500 | |
328 | 495 | |
329 | 495 | |
330 | 495 | |
331 | 495 | |
332 | 495 | |
333 | 490 | |
334 | 490 | |
335 | 490 | |
336 | 490 | |
337 | 490 | |
338 | 490 | |
339 | 485 | |
340 | 485 | |
341 | 485 | |
342 | 485 | |
343 | 485 | |
344 | 485 | |
345 | 485 | |
346 | 485 | |
347 | 485 | |
348 | 485 | |
349 | 485 | |
350 | 485 |
326-350 közötti elemek (összesen 749)