Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
376 | 475 | |
377 | 475 | |
378 | 475 | |
379 | 475 | |
380 | 470 | |
381 | 470 | |
382 | 470 | |
383 | 470 | |
384 | 470 | |
385 | 470 | |
386 | 470 | |
387 | 470 | |
388 | 470 | |
389 | 470 | |
390 | 470 | |
391 | 470 | |
392 | 470 | |
393 | 465 | |
394 | 465 | |
395 | 465 | |
396 | 465 | |
397 | 465 | |
398 | 465 | |
399 | 465 | |
400 | 460 |
376-400 közötti elemek (összesen 749)