Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
276 | 108 | |
277 | 107 | |
278 | 107 | |
279 | 106 | |
280 | 106 | |
281 | 106 | |
282 | 105 | |
283 | 104 | |
284 | 104 | |
285 | 103 | |
286 | 100 | |
287 | 100 | |
288 | 100 | |
289 | 99 | |
290 | 98 | |
291 | 97 | |
292 | 95 | |
293 | 94 | |
294 | 93 | |
295 | 93 | |
296 | 91 | |
297 | 89 | |
298 | 88 | |
299 | 87 | |
300 | 87 |
276-300 közötti elemek (összesen 454)