Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
376 | 269 | |
377 | 268 | |
378 | 268 | |
379 | 267 | |
380 | 264 | |
381 | 264 | |
382 | 263 | |
383 | 262 | |
384 | 262 | |
385 | 261 | |
386 | 260 | |
387 | 259 | |
388 | 258 | |
389 | 258 | |
390 | 257 | |
391 | 257 | |
392 | 256 | |
393 | 253 | |
394 | 252 | |
395 |
P#28926 |
251 |
396 | 247 | |
397 | 246 | |
398 | 245 | |
399 | 245 | |
400 |
P#14239 |
245 |
376-400 közötti elemek (összesen 650)