Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
251 | 334 | |
252 | 334 | |
253 | 334 | |
254 | 332 | |
255 | 331 | |
256 | 331 | |
257 | 329 | |
258 | 329 | |
259 | 328 | |
260 | 328 | |
261 | 326 | |
262 | 326 | |
263 | 325 | |
264 | 324 | |
265 | 321 | |
266 | 321 | |
267 | 319 | |
268 | 319 | |
269 | 319 | |
270 | 318 | |
271 | 318 | |
272 | 318 | |
273 | 314 | |
274 | 314 | |
275 | 313 |
251-275 közötti elemek (összesen 532)