Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
326 | 281 | |
327 | 281 | |
328 | 278 | |
329 | 277 | |
330 | 276 | |
331 | 276 | |
332 | 275 | |
333 | 274 | |
334 | 273 | |
335 | 272 | |
336 | 269 | |
337 | 269 | |
338 | 267 | |
339 | 267 | |
340 | 265 | |
341 | 263 | |
342 | 263 | |
343 | 261 | |
344 | 261 | |
345 | 261 | |
346 | 260 | |
347 | 260 | |
348 | 260 | |
349 | 260 | |
350 | 258 |
326-350 közötti elemek (összesen 609)