Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
326 | 277 | |
327 | 275 | |
328 | 272 | |
329 | 267 | |
330 | 267 | |
331 | 265 | |
332 | 262 | |
333 | 260 | |
334 | 250 | |
335 | 250 | |
336 | 250 | |
337 | 250 | |
338 | 250 | |
339 | 250 | |
340 | 250 | |
341 | 250 | |
342 | 247 | |
343 | 245 | |
344 | 242 | |
345 | 237 | |
346 | 237 | |
347 | 235 | |
348 | 235 | |
349 | 235 | |
350 | 230 |
326-350 közötti elemek (összesen 1245)