Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
201 | 64 | |
202 | 64 | |
203 | 62 | |
204 | 58 | |
205 | 56 | |
206 | 56 | |
207 | 56 | |
208 | 54 | |
209 | 54 | |
210 | 50 | |
211 | 50 | |
212 | 48 | |
213 | 48 | |
214 | 42 | |
215 | 42 | |
216 | 42 | |
217 | 28 | |
218 | 8 | |
219 | 8 | |
220 | 8 | |
221 | 4 | |
222 | 2 | |
223 | 2 |
201-223 közötti elemek (összesen 223)