Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
251 | 262 | |
252 | 262 | |
253 | 260 | |
254 | 260 | |
255 | 260 | |
256 | 260 | |
257 | 256 | |
258 | 252 | |
259 | 252 | |
260 | 252 | |
261 | 252 | |
262 | 250 | |
263 | 250 | |
264 | 250 | |
265 | 246 | |
266 | 244 | |
267 | 244 | |
268 | 244 | |
269 | 242 | |
270 | 242 | |
271 | 242 | |
272 | 242 | |
273 | 242 | |
274 | 240 | |
275 | 240 |
251-275 közötti elemek (összesen 621)