Bajnokok (Tank, DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
101 | 98 | |
102 | 94 | |
103 | 94 | |
104 | 92 | |
105 | 90 | |
106 | 90 | |
107 | 86 | |
108 | 84 | |
109 | 84 | |
110 | 80 | |
111 | 78 | |
112 | 76 | |
113 | 74 | |
114 | 72 | |
115 | 70 | |
116 | 70 | |
117 | 70 | |
118 | 68 | |
119 | 64 | |
120 | 62 | |
121 | 62 | |
122 | 56 | |
123 | 56 | |
124 | 56 | |
125 | 54 |
101-125 közötti elemek (összesen 172)