Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
401 | 228 | |
402 | 226 | |
403 | 224 | |
404 | 224 | |
405 | 220 | |
406 | 220 | |
407 | 220 | |
408 | 218 | |
409 | 218 | |
410 | 216 | |
411 | 216 | |
412 | 214 | |
413 | 212 | |
414 | 212 | |
415 | 212 | |
416 | 212 | |
417 | 212 | |
418 | 212 | |
419 | 210 | |
420 | 210 | |
421 | 210 | |
422 | 208 | |
423 | 206 | |
424 | 206 | |
425 | 206 |
401-425 közötti elemek (összesen 857)