Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
401 | 384 | |
402 | 382 | |
403 | 382 | |
404 | 380 | |
405 | 380 | |
406 | 378 | |
407 | 378 | |
408 | 376 | |
409 | 376 | |
410 | 376 | |
411 | 376 | |
412 | 374 | |
413 | 374 | |
414 | 374 | |
415 | 372 | |
416 | 372 | |
417 | 372 | |
418 | 370 | |
419 | 370 | |
420 | 370 | |
421 | 370 | |
422 | 368 | |
423 | 368 | |
424 | 368 | |
425 | 368 |
401-425 közötti elemek (összesen 1276)