Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
801 | 166 | |
802 | 164 | |
803 | 164 | |
804 | 162 | |
805 | 162 | |
806 | 162 | |
807 | 162 | |
808 | 160 | |
809 | 160 | |
810 | 160 | |
811 | 156 | |
812 | 156 | |
813 | 156 | |
814 | 156 | |
815 | 154 | |
816 | 152 | |
817 | 152 | |
818 | 152 | |
819 | 152 | |
820 | 150 | |
821 | 150 | |
822 | 150 | |
823 | 148 | |
824 | 148 | |
825 | 148 |
801-825 közötti elemek (összesen 1276)