Bajnokok (DPS, Healer)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
101 | 461 | |
102 | 461 | |
103 | 461 | |
104 | 458 | |
105 | 456 | |
106 | 455 | |
107 | 455 | |
108 | 453 | |
109 | 451 | |
110 | 451 | |
111 | 451 | |
112 | 450 | |
113 | 450 | |
114 | 450 | |
115 | 450 | |
116 | 450 | |
117 | 448 | |
118 | 448 | |
119 | 448 | |
120 | 445 | |
121 | 441 | |
122 | 441 | |
123 | 436 | |
124 | 433 | |
125 | 431 |
101-125 közötti elemek (összesen 796)