Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
251 | 651 | |
252 | 651 | |
253 | 648 | |
254 | 648 | |
255 | 648 | |
256 | 648 | |
257 | 646 | |
258 | 646 | |
259 | 646 | |
260 | 646 | |
261 | 645 | |
262 | 645 | |
263 | 645 | |
264 | 645 | |
265 | 645 | |
266 | 645 | |
267 | 645 | |
268 | 645 | |
269 | 645 | |
270 | 645 | |
271 | 643 | |
272 | 643 | |
273 | 643 | |
274 | 643 | |
275 | 643 |
251-275 közötti elemek (összesen 2013)