Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
76 | 728 | |
77 | 728 | |
78 | 723 | |
79 | 723 | |
80 | 723 | |
81 | 721 | |
82 | 721 | |
83 | 721 | |
84 | 720 | |
85 | 720 | |
86 | 718 | |
87 | 718 | |
88 | 718 | |
89 | 718 | |
90 | 716 | |
91 | 716 | |
92 | 716 | |
93 | 715 | |
94 | 715 | |
95 | 715 | |
96 | 713 | |
97 | 711 | |
98 | 711 | |
99 | 711 | |
100 | 711 |
76-100 közötti elemek (összesen 2013)