Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
921 | ||
916 | ||
906 | ||
4 | 863 | |
5 | 856 | |
6 | 855 | |
7 | 845 | |
8 | 843 | |
9 | 843 | |
10 | 841 | |
11 | 838 | |
12 | 833 | |
13 | 826 | |
14 | 805 | |
15 | 805 | |
16 | 801 | |
17 | 800 | |
18 | 800 | |
19 | 798 | |
20 | 798 | |
21 | 798 | |
22 | 795 | |
23 | 795 | |
24 | 791 | |
25 | 788 |
1-25 közötti elemek (összesen 2013)