Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
251 | 333 | |
252 | 331 | |
253 | 331 | |
254 | 328 | |
255 | 323 | |
256 | 321 | |
257 | 321 | |
258 | 318 | |
259 | 313 | |
260 | 308 | |
261 | 306 | |
262 | 305 | |
263 | 305 | |
264 | 303 | |
265 | 298 | |
266 | 296 | |
267 | 296 | |
268 |
![]() ![]() ![]() G#717325 |
291 |
269 | 291 | |
270 | 291 | |
271 | 290 | |
272 | 290 | |
273 | 290 | |
274 | 285 | |
275 | 285 |
251-275 közötti elemek (összesen 902)