Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
126 | 268 | |
127 | 265 | |
128 | 263 | |
129 | 261 | |
130 | 260 | |
131 | 253 | |
132 | 243 | |
133 | 231 | |
134 | 231 | |
135 | 228 | |
136 | 228 | |
137 | 220 | |
138 | 215 | |
139 | 213 | |
140 | 205 | |
141 | 196 | |
142 | 185 | |
143 | 181 | |
144 | 181 | |
145 | 175 | |
146 | 170 | |
147 | 165 | |
148 | 151 | |
149 | 146 | |
150 | 143 |
126-150 közötti elemek (összesen 170)