Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
910 | ||
817 | ||
810 | ||
4 | 787 | |
5 | 785 | |
6 | 767 | |
7 | 750 | |
8 | 750 | |
9 | 562 | |
10 | 532 | |
11 | 515 | |
12 | 475 | |
13 | 442 | |
14 | 425 | |
15 | 405 | |
16 | 332 | |
17 | 245 | |
18 | 227 | |
19 | 227 | |
20 | 217 | |
21 | 187 | |
22 | 177 | |
23 | 170 | |
24 | 167 | |
25 | 155 |
1-25 közötti elemek (összesen 27)