3v3 Ranked
Ruins of Lordaeron
Dátum
2023.11.21. 22:44:32
Időtartam
01:28
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混分队 | Win | 1 | 0 | 35.78k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Win | 1 | 0 | 29.33k | 2,391 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 25.03k | 5,727 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 10.15k | 27.12k | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 5,018 | 2,901 | 0 | 0 | 0 | ||
#423721
|
混分队 | Win | 1 | 0 | 1,601 | 34.24k | 0 | 0 | 0 |