3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Dátum
2023.07.18. 20:33:53
Időtartam
01:51
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混分队 | Win | 2 | 0 | 40.16k | 4,747 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 1 | 1 | 18.34k | 1,572 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 18.01k | 4,435 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Win | 0 | 1 | 7,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
暗影花园 | 混分队 | Win | 1 | 0 | 6,576 | 23.17k | 0 | 0 | 0 | |
#204404
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 2,583 | 17.81k | 0 | 0 | 0 |