3v3 Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2023.07.18. 20:50:44
Időtartam
01:35
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混分队 | Win | 1 | 0 | 26.22k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Win | 2 | 0 | 26.13k | 2,261 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 24.08k | 3,144 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 11.85k | 3,790 | 0 | 0 | 0 | ||
暗影花园 | 混分队 | Win | 0 | 0 | 2,532 | 35.94k | 0 | 0 | 0 | |
#204404
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 1,124 | 18.86k | 0 | 0 | 0 |