3v3 Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2023.08.05. 23:29:32
Időtartam
01:23
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 24.63k | 4,221 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 22.67k | 4,020 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Win | 0 | 0 | 21.78k | 908 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Win | 2 | 0 | 16.95k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 0 | 6,025 | 6,076 | 0 | 0 | 0 | ||
#88488
|
混分队 | Win | 0 | 0 | 0 | 60.68k | 0 | 0 | 0 |