3v3 Ranked
Ruins of Lordaeron
Dátum
2023.05.09. 22:18:36
Időtartam
00:47
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混分队 | Win | 0 | 0 | 4,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Win | 1 | 0 | 2,065 | 563 | 0 | 0 | 0 | ||
休闲会所 | 混分队 | Win | 0 | 0 | 1,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#53496
|
Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |