3v3 Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2023.04.22. 17:55:32
Időtartam
01:14
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混分队 | Win | 0 | 0 | 15.19k | 574 | 0 | 0 | 0 | ||
Victory | 混分队 | Win | 2 | 0 | 9,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 8,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
永恒之翼 | 混分队 | Win | 1 | 0 | 7,093 | 12.96k | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 6,777 | 1,422 | 0 | 0 | 0 | ||
#878
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 2,115 | 0 | 0 | 0 |