3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Dátum
2023.08.17. 16:38:43
Időtartam
00:14
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NorthZone | Győzelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 13 | |
NorthZone | Győzelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 23 | |
NorthZone | Győzelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 23 | |
Győzelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
Verbally Violent | Győzelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
#1055398
|
Győzelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |