3v3 Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2023.08.20. 18:57:43
Időtartam
02:55
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACKLIST PvP | Win | 1 | 0 | 1.27M | 220.5k | 84.05k | 108.4k | + 6 | |
Blood and Thunder | Win | 2 | 0 | 1.12M | 183.6k | 1.11M | 1.14M | + 96 | |
PtBr Community | Loss | 0 | 1 | 999.7k | 24.28k | 607.4k | 24.28k | -23 | |
Hype or Wipe | Loss | 0 | 1 | 899.4k | 17.38k | 585.4k | 13.06k | 0 | |
PtBr Community | Loss | 0 | 1 | 570.9k | 325.1k | 776.7k | 204.9k | 0 | |
#1018040
|
Win | 0 | 0 | 0 | 1.88M | 974.2k | 827k | + 96 |