3v3 Ranked
Dalaran Sewers
Dátum
2023.08.20. 19:28:41
Időtartam
03:53
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACKLIST PvP | Win | 2 | 0 | 2.78M | 560.5k | 633.8k | 657k | + 6 | |
PtBr Community | Win | 1 | 0 | 1.44M | 197.7k | 208.5k | 224.1k | + 96 | |
Blood and Thunder | Loss | 0 | 1 | 1.07M | 239.2k | 862.1k | 301.4k | 0 | |
Hype or Wipe | Loss | 0 | 1 | 743.2k | 242.1k | 1.15M | 637.8k | 0 | |
PtBr Community | Win | 0 | 0 | 246.1k | 1.09M | 845.3k | 828.4k | + 16 | |
#1018040
|
Loss | 0 | 1 | 15.74k | 1.99M | 2.03M | 1.39M | 0 |