3v3 Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2023.08.20. 20:37:51
Időtartam
04:13
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACKLIST PvP | Win | 2 | 0 | 4.23M | 344.6k | 355.8k | 380.1k | + 7 | |
PtBr Community | Win | 1 | 0 | 2.58M | 449.9k | 448.8k | 465.4k | + 88 | |
Blood and Thunder | Loss | 0 | 1 | 959.2k | 110.5k | 1.87M | 1.32M | -1 | |
Hype or Wipe | Loss | 0 | 1 | 472.1k | 273.2k | 2.82M | 2.25M | 0 | |
PtBr Community | Win | 0 | 0 | 298.7k | 659.4k | 534.5k | 532.3k | + 16 | |
#1018040
|
Loss | 0 | 1 | 37.88k | 4.24M | 1.61M | 932.4k | -1 |