Ranked
Temple of Kotmogu
Dátum
2022.08.02. 19:10:24
Időtartam
15:51
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZADA LATINA | Win | 7 | 0 | 20.24M | 193.4k | 3.79M | 3.47M | + 191 | |
Win | 5 | 1 | 19.65M | 332.1k | 6.79M | 6.43M | + 164 | ||
FATALITY | Loss | 3 | 7 | 14.3M | 388.1k | 9.47M | 6.17M | -9 | |
Inglorious Bastards | Win | 13 | 3 | 13.38M | 1.97M | 8.32M | 6.99M | + 52 | |
GODMODE | Loss | 3 | 7 | 13.37M | 1.04M | 8.48M | 4.81M | -35 | |
atleast i dont wintrade | Win | 5 | 6 | 11.49M | 203.1k | 10.33M | 7.91M | + 191 | |
FATALITY | Loss | 3 | 5 | 11.36M | 636.9k | 7.88M | 5.23M | -1 | |
FATALITY | Loss | 7 | 4 | 11.31M | 1.39M | 7.67M | 5.37M | -5 | |
Win | 5 | 4 | 11.05M | 221.6k | 6.92M | 5M | + 48 | ||
Verbally Violent | Win | 5 | 5 | 9.07M | 193.8k | 6.72M | 4.66M | + 188 | |
Win | 3 | 2 | 8.06M | 0 | 3.26M | 2.5M | + 188 | ||
I BANK I | Loss | 3 | 4 | 7.66M | 2.7M | 8M | 6.23M | -3 | |
Loss | 2 | 3 | 7.53M | 51.44k | 7.31M | 5.72M | 0 | ||
Loss | 2 | 4 | 5.45M | 3.07M | 6.99M | 5.26M | -1 | ||
Inglorious Bastards | Win | 0 | 0 | 406.8k | 15.32M | 2.28M | 2.25M | + 47 | |
Uganda | Loss | 0 | 3 | 325k | 17.6M | 12.02M | 10.18M | 0 | |
#405790
|
Win | 0 | 5 | 257.1k | 18.21M | 6.84M | 4.73M | + 191 | |
Loss | 0 | 3 | 199.3k | 20.24M | 9.27M | 7.23M | -1 | ||
GODMODE | Win | 1 | 2 | 179.9k | 17.81M | 7.18M | 5.99M | + 48 | |
FATALITY | Loss | 0 | 4 | 6,382 | 19.91M | 10.27M | 8.26M | -1 |