Ranked
Temple of Kotmogu
Dátum
2022.06.15. 11:30:10
Időtartam
05:02
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#59067
|
Loss | 1 | 1 | 2.02M | 7,528 | 1.53M | 791.5k | -4 | |
Win | 2 | 0 | 1.82M | 183.2k | 572.3k | 572.3k | + 191 | ||
Win | 2 | 1 | 1.4M | 0 | 416.1k | 12.39k | + 192 | ||
Lazy Legends | Win | 2 | 0 | 1.36M | 12.98k | 554k | 423.5k | + 143 | |
Win | 1 | 0 | 951.6k | 0 | 53.67k | 53.67k | + 192 | ||
Loss | 0 | 3 | 887.9k | 27.3k | 1.49M | 379.2k | -2 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 2 | 0 | 811.7k | 0 | 128.6k | 70.67k | + 94 | |
Win | 0 | 0 | 789k | 107.9k | 494.4k | 152.8k | + 192 | ||
Win | 1 | 0 | 565k | 921.5k | 1.06M | 1.05M | + 191 | ||
#421748
|
Loss | 0 | 0 | 442k | 0 | 273.4k | 258k | -4 | |
Ultramarins | Loss | 0 | 1 | 400.1k | 18.18k | 463.7k | 40.52k | -4 | |
Loss | 0 | 2 | 113.2k | 101.9k | 891k | 123.5k | -2 | ||
GODMODE | Win | 0 | 0 | 91.16k | 0 | 186.6k | 164.9k | + 191 | |
Loss | 0 | 1 | 50.63k | 0 | 489k | 51.84k | -1 | ||
#387750
|
Loss | 0 | 1 | 6,101 | 0 | 670.8k | 0 | -2 | |
y menya bolshoi pienis | Win | 0 | 0 | 0 | 1.68M | 366k | 372.5k | + 192 | |
Edora | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 191 | |
Loss | 0 | 1 | 0 | 885.6k | 767.5k | 232.5k | -1 | ||
P R O S T I T U T E S | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Loss | 0 | 2 | 0 | 1.45M | 1.19M | 451.3k | -7 |