Ranked
The Battle for Gilneas
Dátum
2022.06.16. 1:55:24
Időtartam
08:20
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Forgotten Stalkers | Win | 3 | 2 | 5.52M | 171.5k | 2.33M | 1.4M | + 190 | |
Edora | Win | 4 | 1 | 4.93M | 340.3k | 2.38M | 1.71M | + 191 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 3 | 1 | 4.68M | 1.49M | 2.19M | 1.76M | + 178 | |
Loss | 2 | 3 | 4.32M | 251.5k | 3.27M | 2.28M | -1 | ||
Loss | 4 | 3 | 4.09M | 188.1k | 2.41M | 1.26M | 0 | ||
Win | 1 | 2 | 3.91M | 120.8k | 1.57M | 808.3k | + 190 | ||
#416562
|
Loss | 3 | 5 | 3.9M | 314.2k | 5.43M | 3.6M | -1 | |
Arathor | Loss | 4 | 1 | 2.96M | 1.53M | 2.83M | 2.3M | 0 | |
Win | 2 | 1 | 1.65M | 61.35k | 1.13M | 541.9k | + 191 | ||
Win | 0 | 3 | 1.56M | 162k | 2.36M | 1.09M | + 190 | ||
Loss | 0 | 2 | 1.52M | 1.11M | 1.98M | 1.46M | -2 | ||
EXALTADO CON TU VIEJA | Win | 3 | 1 | 1.35M | 417k | 731.3k | 327.5k | + 190 | |
Win | 1 | 3 | 1.09M | 119.1k | 1.63M | 521.2k | + 191 | ||
Loss | 1 | 2 | 1.06M | 878.1k | 1.86M | 1.06M | 0 | ||
Loss | 0 | 1 | 245k | 4.61M | 2.04M | 1.76M | -8 | ||
Loss | 0 | 2 | 144.9k | 8.1M | 3.61M | 2.55M | 0 | ||
#393478
|
Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 188 | |
Win | 0 | 2 | 0 | 7.6M | 3.04M | 2.18M | + 190 | ||
#112557
|
Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.75k | -1 | |
#366735
|
Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |