Ranked
The Battle for Gilneas
Dátum
2022.08.19. 11:43:22
Időtartam
15:32
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackEagle | Win | 18 | 0 | 12.79M | 239.8k | 3.31M | 3.04M | + 190 | |
Wintrade Trainer | Win | 5 | 1 | 7.22M | 61.77k | 2.77M | 1.66M | + 190 | |
Syndicate | Loss | 3 | 7 | 6.98M | 2.51M | 6.24M | 3.28M | 0 | |
T E M P E S T | Win | 6 | 0 | 6.83M | 558.8k | 3.15M | 2.75M | + 190 | |
Win | 9 | 3 | 6.68M | 2.78M | 6.04M | 3.58M | + 190 | ||
One Man Army | Loss | 1 | 6 | 5.94M | 136.8k | 3.04M | 616.4k | 0 | |
Wikings | Win | 5 | 1 | 5.03M | 126.6k | 3.52M | 2.55M | + 190 | |
FACCION CRUZADA | Win | 5 | 2 | 4.89M | 287.5k | 2.64M | 1.14M | + 190 | |
Loss | 3 | 9 | 4.79M | 933.7k | 6.33M | 2.3M | 0 | ||
The Straw Hat | Win | 4 | 0 | 4.61M | 2.93M | 2.81M | 2.35M | + 190 | |
Win | 7 | 0 | 4.19M | 170.8k | 1.35M | 1.02M | + 190 | ||
#533047
|
Loss | 1 | 4 | 3.63M | 1.74M | 3.65M | 1.86M | 0 | |
Loss | 1 | 9 | 3.4M | 1.35M | 6.81M | 2.92M | 0 | ||
#239386
|
Loss | 0 | 7 | 3.36M | 1.49M | 4.92M | 1.75M | 0 | |
Loss | 0 | 8 | 3.05M | 71.51k | 4.19M | 738.4k | 0 | ||
Loss | 0 | 6 | 2.67M | 218k | 3.62M | 1.17M | 0 | ||
Loss | 0 | 2 | 2.1M | 1.23M | 3.08M | 1.56M | 0 | ||
Goldman Sax Finanzen | Win | 1 | 2 | 1.71M | 1.04M | 1.6M | 782.8k | + 190 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 0 | 2 | 1.09M | 13.88M | 7.48M | 6.63M | 0 | |
Win | 0 | 2 | 316.3k | 16.81M | 5.95M | 5.17M | + 190 |