Solo Queue Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2022.09.19. 18:44:39
Időtartam
01:01
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Very Exclusive | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Limited | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
The Dark Sun | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
The Dinies | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#562674
|
Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |