Ranked
Temple of Kotmogu
Dátum
2022.10.03. 19:52:59
Időtartam
15:41
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbally Violent | Win | 1 | 3 | 24.28M | 3.02M | 9.59M | 7.88M | + 80 | |
FATALITY | Loss | 6 | 4 | 22.7M | 1.07M | 14.09M | 11.16M | -51 | |
Verbally Violent | Win | 5 | 5 | 22.15M | 227k | 11.11M | 7.82M | + 176 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 6 | 8 | 21.3M | 3.5M | 12.97M | 7.94M | -32 | |
GODMODE | Win | 9 | 4 | 21.01M | 808.7k | 15.63M | 12.03M | + 177 | |
fkd ur mom | Loss | 2 | 4 | 20.5M | 2.68M | 9.26M | 6.68M | -41 | |
Templars | Win | 5 | 2 | 18.9M | 333.5k | 14.09M | 12.56M | + 57 | |
Loss | 5 | 4 | 16.95M | 2.17M | 6.83M | 4.22M | -35 | ||
Verbally Violent | Loss | 8 | 5 | 16.3M | 194.3k | 10.67M | 6.88M | -42 | |
Verbally Violent | Win | 10 | 6 | 15.1M | 1.9M | 10.88M | 6.85M | + 140 | |
Verbally Violent | Win | 7 | 8 | 10.19M | 3.18M | 13.46M | 8.74M | + 192 | |
#574173
|
Win | 6 | 3 | 10.07M | 847k | 14.08M | 11.48M | + 98 | |
Gem Your Moms PinkSocket | Loss | 1 | 8 | 9.91M | 202.8k | 9.11M | 4.15M | 0 | |
#593073
|
Loss | 2 | 5 | 9.59M | 522.9k | 14.27M | 11.1M | -30 | |
#447855
|
Loss | 2 | 2 | 2.37M | 19.04M | 7.08M | 5.61M | -42 | |
Win | 0 | 0 | 1.34M | 36.85M | 12.06M | 11.98M | + 183 | ||
Orc Pest Control | Loss | 1 | 5 | 981.1k | 23.7M | 11.34M | 8.38M | -57 | |
Inglorious Bastards | Loss | 0 | 3 | 457.1k | 28.81M | 11.83M | 9.91M | -57 | |
Verbally Violent | Win | 0 | 1 | 261.7k | 26.23M | 7.06M | 6.17M | + 51 | |
Uganda | Win | 0 | 1 | 28.68k | 20.78M | 8.73M | 7.5M | + 192 |