Ranked
Twin Peaks
Dátum
2022.06.09. 18:32:12
Időtartam
19:11
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 17 | 3 | 11.11M | 2.31M | 5.1M | 3.65M | + 187 | ||
Win | 13 | 3 | 8.67M | 667.6k | 3.06M | 1.48M | + 191 | ||
Loss | 5 | 7 | 8.2M | 3.18M | 5.4M | 2.66M | -1 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 5 | 3 | 8.15M | 357.5k | 3.85M | 2.45M | + 182 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 4 | 9 | 6.28M | 574.1k | 5.23M | 682.2k | -12 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 4 | 1 | 6.15M | 4.67M | 3.71M | 2.83M | + 192 | |
Free Spirit | Loss | 0 | 8 | 4.6M | 2.43M | 5.82M | 2.37M | -20 | |
Win | 5 | 4 | 3.98M | 1.05M | 4.49M | 2.61M | + 192 | ||
Loss | 4 | 6 | 3.78M | 1.35M | 4.74M | 1.64M | -3 | ||
Loss | 4 | 8 | 3.5M | 496.6k | 4.09M | 949.8k | -1 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 3 | 5 | 3.47M | 3.22M | 5.81M | 3.08M | -1 | |
Win | 6 | 3 | 2.85M | 140.7k | 2.28M | 408.7k | + 192 | ||
Win | 1 | 3 | 2.48M | 428.7k | 2.81M | 1.47M | + 192 | ||
#409664
|
Loss | 2 | 6 | 2.14M | 1.51M | 4.28M | 1.73M | -1 | |
#121648
|
Win | 3 | 4 | 1.65M | 162.8k | 2.07M | 350k | + 191 | |
Time | Win | 2 | 0 | 1.5M | 68.44k | 1.35M | 762.9k | + 192 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 2 | 7 | 1.37M | 1.01M | 4.36M | 1.49M | 0 | |
Win | 0 | 2 | 554.2k | 9.74M | 4.04M | 3.13M | + 189 | ||
Loss | 0 | 9 | 10.09k | 3.92M | 4.55M | 1.27M | 0 | ||
The Peake Blinders | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |