Ranked
Silvershard Mines
Dátum
2022.06.09. 19:13:13
Időtartam
07:45
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 3 | 1 | 4.33M | 421k | 1.52M | 943.3k | + 169 | |
Win | 6 | 0 | 4.21M | 556.7k | 697.6k | 587.7k | + 189 | ||
Loss | 2 | 4 | 3.42M | 75.28k | 2.22M | 526.1k | 0 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 6 | 0 | 2.75M | 1.63M | 1.63M | 1.57M | + 189 | |
Inglorious Bastards | Loss | 3 | 1 | 2.73M | 860.1k | 2.33M | 1.02M | 0 | |
Loss | 0 | 5 | 2.62M | 219.2k | 2.79M | 848.7k | -1 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 3 | 3 | 2.57M | 136.5k | 1.69M | 393.2k | + 129 | |
Free Spirit | Win | 3 | 1 | 2.13M | 1.04M | 1.5M | 923.6k | + 89 | |
The Peake Blinders | Win | 3 | 1 | 1.84M | 685.7k | 1.12M | 604k | + 189 | |
Win | 2 | 1 | 1.7M | 191.9k | 921.7k | 417.4k | + 191 | ||
Loss | 0 | 4 | 1.26M | 558.7k | 2.45M | 993k | 0 | ||
#403947
|
Loss | 2 | 3 | 1.25M | 775.4k | 2.19M | 845.6k | 0 | |
Win | 0 | 1 | 1.08M | 325.9k | 1.11M | 480.2k | + 189 | ||
Loss | 1 | 2 | 734.6k | 340.3k | 1.06M | 148.3k | 0 | ||
#409664
|
Win | 1 | 1 | 707.5k | 342.9k | 728.6k | 331.9k | + 189 | |
Loss | 1 | 5 | 642.2k | 0 | 2.05M | 56.99k | 0 | ||
Loss | 0 | 1 | 625.8k | 317.6k | 735.7k | 280.7k | 0 | ||
#121648
|
Loss | 0 | 3 | 494.3k | 0 | 1.31M | 40.72k | -1 | |
Loss | 0 | 3 | 81.66k | 3.34M | 2.29M | 1.25M | -2 | ||
Win | 1 | 1 | 49.62k | 2.43M | 1.35M | 853.6k | + 190 |