Ranked
Temple of Kotmogu
Dátum
2022.11.21. 18:17:09
Időtartam
15:42
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edora | Loss | 4 | 5 | 36.42M | 2.35M | 13.79M | 10.91M | 0 | |
The Straw Hat | Win | 6 | 5 | 28.9M | 207.2k | 10.53M | 6.89M | + 59 | |
Win | 2 | 1 | 17.03M | 2.09M | 9.32M | 8.5M | + 187 | ||
The Straw Hat | Win | 7 | 2 | 16.87M | 4.07M | 9.37M | 7.81M | + 105 | |
Loss | 2 | 6 | 15.66M | 383.7k | 8.95M | 5.42M | 0 | ||
Inglorious Bastards | Win | 14 | 2 | 15.32M | 1.77M | 11.07M | 9.41M | + 58 | |
antisocial club | Win | 8 | 4 | 14.99M | 179.7k | 10.61M | 7.93M | + 55 | |
Impulsive | Loss | 6 | 7 | 10.17M | 2.23M | 9.6M | 4.87M | 0 | |
Burning Souls | Loss | 2 | 6 | 9.25M | 2.06M | 6.76M | 3.46M | -3 | |
Win | 7 | 3 | 8.71M | 374.1k | 10.72M | 7.52M | + 192 | ||
sup | Loss | 1 | 6 | 8.28M | 535.6k | 7.92M | 3.91M | -45 | |
#574173
|
Win | 5 | 2 | 7.96M | 0 | 7.99M | 6.09M | + 47 | |
The Straw Hat | Loss | 4 | 6 | 7.92M | 332k | 11.61M | 7.83M | -10 | |
The Peake Blinders | Loss | 2 | 6 | 7.21M | 96.84k | 4.47M | 648.8k | 0 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 4 | 1.29M | 27.33M | 13.38M | 10.84M | 0 | |
The Straw Hat | Win | 0 | 0 | 651.6k | 17.38M | 7.23M | 7.22M | + 191 | |
#216043
|
Loss | 0 | 4 | 473.6k | 20.18M | 15.22M | 12.79M | -32 | |
sup | Win | 0 | 0 | 80.52k | 29.44M | 8.66M | 8.4M | + 192 | |
Inglorious Bastards | Win | 0 | 1 | 9,803 | 22.67M | 7.12M | 6.22M | + 187 | |
Inglorious Bastards | Loss | 0 | 4 | 0 | 19.68M | 14.87M | 12.08M | 0 |